São Paulo
São Paulo3 x 3
Três Estrelas
Três EstrelLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LAERCIO DA CRUZ
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
IVANOR COELHO
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DIVAN COELHO
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EMERSON SCHAPPO
Três Estrelas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ZERCINO JOÃO DE SOUZA
Três Estrelas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
IVO BORGES DE OLIVEIRA
Três Estrelas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
IVO BORGES DE OLIVEIRA
Três Estrelas
Gol
-
0'
2° Período
IVO BORGES DE OLIVEIRA
Três Estrelas
Gol
-
0'
2° Período
IVO BORGES DE OLIVEIRA
Três Estrelas
Gol
-
0'
2° Período
EDINEI COELHO
São Paulo
Gol
-
0'
2° Período
LAERCIO DA CRUZ
São Paulo
Gol
-
0'
2° Período
EDINEI COELHO
São Paulo
Gol
FICHA DO JOGO
| São Paulo | Três Estrelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IVANOR COELHO | JOG | JOG | GENESIO HECK | |
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | GILSIANO SAMULESKI | |
| EDSON ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEI SCHEFFER | ||
| JALMIR SCHLISCHTING | JOG | JOG | ARNO SCHEFFER | ||
| EMERSON COELHO | JOG | JOG | JARBAS STALOCH | ||
| JOSÉ DE SOUZA | JOG | JOG | ARLINDO BASCHERA | ||
| VOLNEI COELHO | JOG | JOG | ARLINDO GUCKERT | ||
| EDINEI COELHO | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | |
| ABEL DE SOUZA | JOG | JOG | IVO BORGES DE OLIVEIRA | | |
| VANIO JOSÉ MELO | JOG | JOG | EMERSON SCHAPPO | | |
| CELSO SCHLISCHTING | JOG | JOG | VALMIR BECKER | ||
| DIVAN COELHO | JOG | JOG | NIVALDO LUIZ KUSTERS | |
| LEANDRO DE SOUZA | JOG | JOG | OSMAR MONTIBELLER | ||
| GUALBERTO OSVALDO SCHLISCHTING | JOG | JOG | ALDORI SCHEFFER | ||
| EDIOMAR SCHLICHTING | JOG | JOG | ZERCINO JOÃO DE SOUZA | | |
| ODAIR JOSÉ BURG | JOG | TEC | OSNIR HANG | ||
| VALDECI CALBUSCH | JOG | JOG | FLADEMIR GARCIA | ||
| ZILMAR DE SOUZA | DIR | JOG | DARIVALDI ERHARDT | ||
| JANIO DA SILVA | JOG | JOG | CELESTE JOSÉ DE SOUZA | ||
| DIVAL LUIZ COELHO | TEC | ||||
MENU