Olaria
Olaria1 x 7
LPC Cadilac
LPC CadilacLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCIO VESSEL
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VOLNEY BURG
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MOACIR HOFFMANN
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
NAUDIR PETRY
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
NABOR JOSÉ SCHMITZ
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
NABOR JOSÉ SCHMITZ
Olaria
Gol
-
0'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
EDER DUARTE
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
JACKSON DE SOUZA
LPC Cadilac
Gol
FICHA DO JOGO
| Olaria | LPC Cadilac | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | DIR | ADRIANO DE SOUZA | ||
| NABOR JOSÉ SCHMITZ | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| MARCOS ROBERTO MERTEN | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | | |
| MOACIR HOFFMANN | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | |
| ADEMIR ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | | |
| MARCIEL KREUSCH | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| VOLNEY BURG | JOG | TEC | FÁBIO JUTTEL BARNI | |
| VALMIR SCHERER | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | ||
| LUCIANO SCHERER | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | ||
| MARCELINO VESSEL | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | | |
| MARCIO VESSEL | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | |
| PAULO SERGIO MERTEN | JOG | JOG | SAMUEL GOMES | ||
| JERRI ADRIANI HOFFMANN | JOG | JOG | GILSEMAR GARCIA | ||
| FÁBIO HOFFMANN | JOG | JOG | RAFAEL ROCHA | ||
| EDSON HOFFMANN | JOG | JOG | ALBERTO JUTTEL | ||
| MARCELO HOFFMANN | JOG | JOG | RENATO TABARELLI | ||
| ODAIR BOCATE | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| NAUDIR PETRY | JOG | JOG | JACKSON DE SOUZA | |
| PEDRO B. NASCIMENTO | TEC | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
| JOG | MARCELO PEREIRA | ||||
MENU