LPC Cadilac
LPC Cadilac2 x 1
Inhame
InhameLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JACKSON DE SOUZA
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DANIEL PETRY SCHMITZ
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
LPC Cadilac
Gol Contra
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
SAULE LUIZ DA CUNHA
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FLÁVIO ZEITZ
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
ODAIR BOING
Inhame
Gol
FICHA DO JOGO
| LPC Cadilac | Inhame | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DE SOUZA | DIR | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | |
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | |
| FÁBIO JUTTEL BARNI | TEC | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | | |
| ALEXANDRE GOMES | JOG | JOG | RIVELINO SILVANO | ||
| SAMUEL GOMES | JOG | JOG | TARCÍSIO JUTTEL JÚNIOR | ||
| GILSEMAR GARCIA | JOG | JOG | ERNANE JONCK | ||
| RAFAEL ROCHA | JOG | JOG | PEDRO RICARDO BOING | ||
| ALBERTO JUTTEL | JOG | JOG | SAULE LUIZ DA CUNHA | | |
| RENATO TABARELLI | JOG | JOG | CÉSAR JUTTEL | ||
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | ODAIR BOING | |
| JACKSON DE SOUZA | JOG | TEC | ROGERIO MERTEM | |
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | DIR | MARCO ANTONIO IMHOF | ||
| MARCELO PEREIRA | JOG | ||||
MENU