Juventude Esporte Clube
Juventude Es2 x 0
LPC Cadilac
LPC CadilacLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DARIO FRANZEN
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADEMIR DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALEXANDRE FRANZEN
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DANIEL JOAQUIM DE SOUZA
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDSON KREUSCH
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DANIEL JOAQUIM DE SOUZA
LPC Cadilac
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
ODILIO SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
WILSON BARNI
Juventude Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Juventude Esporte Clube | LPC Cadilac | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR DA CUNHA | JOG | DIR | ADRIANO DE SOUZA | ||
| DIVAN DALPRÁ | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| PAULO JOHANSON | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| MAURI BOURDOT | JOG | TEC | FÁBIO JUTTEL BARNI | ||
| SERGIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | | |
| ADEMIR DA CUNHA | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | |
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | |
| VILMAR DA CUNHA | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | | |
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | SAMUEL GOMES | |
| ADIR GERMANO | JOG | JOG | GILSEMAR GARCIA | ||
| EDSON DE SOUZA | JOG | JOG | RAFAEL ROCHA | ||
| WILSON BARNI | JOG | JOG | ALBERTO JUTTEL | |
| ALEXANDRE FRANZEN | JOG | JOG | RENATO TABARELLI | |
| VALMOR DA CUNHA | TEC | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| JOG | JACKSON DE SOUZA | ||||
| JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | | |||
| JOG | MARCELO PEREIRA | ||||
MENU