Inhame
Inhame5 x 2
São Paulo
São PauloLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
SAULE LUIZ DA CUNHA
Inhame
Gol
-
0'
2° Período
ODAIR BOING
Inhame
Gol
-
0'
2° Período
EDINEI COELHO
São Paulo
Gol
-
0'
2° Período
JULIANO DETZEL
Inhame
Gol
-
0'
2° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ODAIR BOING
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CÉSAR JUTTEL
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
TARCÍSIO JUTTEL JÚNIOR
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Inhame
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JALMIR SCHLISCHTING
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDINEI COELHO
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDINEI COELHO
São Paulo
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
IVANOR COELHO
São Paulo
Gol Contra
-
0'
2° Período
VOLNEI COELHO
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
SAULE LUIZ DA CUNHA
Inhame
Gol
-
0'
1° Período
CÉSAR JUTTEL
Inhame
Gol
-
0'
1° Período
IVANOR COELHO
São Paulo
Gol
FICHA DO JOGO
| Inhame | São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | IVANOR COELHO | |
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | EDSON ADRIANO DA SILVA | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | EMERSON COELHO | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | JOSÉ DE SOUZA | |
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | VOLNEI COELHO | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | EDINEI COELHO | | |
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | ABEL DE SOUZA | ||
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VANIO JOSÉ MELO | ||
| RIVELINO SILVANO | JOG | JOG | CELSO SCHLISCHTING | ||
| TARCÍSIO JUTTEL JÚNIOR | JOG | JOG | DIVAN COELHO | |
| ERNANE JONCK | JOG | JOG | LEANDRO DE SOUZA | ||
| PEDRO RICARDO BOING | JOG | JOG | GUALBERTO OSVALDO SCHLISCHTING | ||
| SAULE LUIZ DA CUNHA | JOG | JOG | EDIOMAR SCHLICHTING | |
| CÉSAR JUTTEL | JOG | JOG | ODAIR JOSÉ BURG | |
| ODAIR BOING | JOG | JOG | VALDECI CALBUSCH | |
| ROGERIO MERTEM | TEC | DIR | ZILMAR DE SOUZA | ||
| MARCO ANTONIO IMHOF | DIR | JOG | JANIO DA SILVA | ||
| TEC | DIVAL LUIZ COELHO | ||||
MENU