Águas Verdes
Águas Verde2 x 3
LPC Cadilac
LPC CadilacLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JOSÉ VOLTOLINI
Águas Verdes
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FLÁVIO ZEITZ
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
LPC Cadilac
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ERNESTO DO NASCIMENTO
Águas Verdes
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ VOLTOLINI
Águas Verdes
Gol
-
0'
2° Período
EDSON KREUSCH
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
LPC Cadilac
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL ROCHA
LPC Cadilac
Gol
FICHA DO JOGO
| Águas Verdes | LPC Cadilac | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUCINEI DALTROSO | JOG | DIR | ADRIANO DE SOUZA | ||
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| MARCOS ANTÔNIO HEIDERSCHEIDT | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| VANDERLEI HENN | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| ERNESTO DO NASCIMENTO | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| DOMINGOS DE ALMEIDA GONÇALVES | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | | |
| JOSÉ VOLTOLINI | JOG | TEC | FÁBIO JUTTEL BARNI | |
| PEDRINHO DALTROSO | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | ||
| GILMAR JORGE | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | | |
| VALMIR GONÇALVES DIAS | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | ||
| MAURICIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | | |
| JOSÉ JOACIR JORGE | JOG | JOG | SAMUEL GOMES | ||
| VALMIR CARDOSO | JOG | JOG | GILSEMAR GARCIA | ||
| VALDECIR ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | RAFAEL ROCHA | | |
| ROSELITO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | ALBERTO JUTTEL | ||
| MAURÍCIO ABROMOVICZ | JOG | JOG | RENATO TABARELLI | ||
| VILSON HOFFMANN | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| ADEMAR DA SILVA | TEC | JOG | JACKSON DE SOUZA | ||
| ANTONIO IZIDORO | DIR | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
| JOG | MARCELO PEREIRA | ||||
MENU