Sport Club Internacional
Sport Club I2 x 0
Internacional BX M
InternacionaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
SILVONEI FERREIRA
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VILMAR RECH
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADEMAR MARIAN
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDEMAR HOFFMANN
Internacional BX M
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADEMAR MARIAN
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
ADILSON ANTUNES
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Internacional BX M | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MERTEN | ||
| HELMUT STOLTENBERG | JOG | JOG | VALMIR SCHERER | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | LUCIANO SCHERER | ||
| ORIDES DA SILVA | JOG | JOG | MARCELINO VESSEL | ||
| ORLANDO JOSÉ ANTUNES | JOG | JOG | MARCIO VESSEL | ||
| SALESIO MARIAN | JOG | JOG | JERRI ADRIANI HOFFMANN | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | FÁBIO HOFFMANN | ||
| IVO ANTUNES | JOG | JOG | ODAIR BOCATE | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | VANDERLEI KUSTERS | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | FLAVIO HOFFMANN | |
| CLAUDIOMIR ANTUNES | JOG | JOG | GIVANILDO ERME | ||
| ALFREDO DA ROSA | JOG | JOG | BENO LEANDRO | ||
| ADEMAR MARIAN | JOG | JOG | ODAIR MERTEM | |
| LUCAS KEMPER | JOG | JOG | FRANCISCO HOFFAMANN | ||
| LUIZ DETZEL NETO | JOG | JOG | EDEMAR HOFFMANN | | |
| SILVONEI FERREIRA | JOG | JOG | ODILIO TECHRING | |
| VILMAR RECH | JOG | JOG | RAINILDO VIEIRA | |
| VALMIR KAHL | JOG | JOG | NESTOR HOFFMANN | ||
| ANICETO SCHMITZ | JOG | TEC | ANTONIO HOFFMANN | ||
| ODILSON DE SOUZA | JOG | JOG | ADMIR BURG | ||
| MARIO DA ROSA | DIR | JOG | DEORLI VENTURA | ||
| AUGUSTINHO SCHMITD | DIR | JOG | PEDRO | ||
MENU