Floresta
Floresta3 x 2
Duque de Caxias
Duque de CaxLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VOLNEI WEISS
Floresta
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ELCIO ADRIANI THECHRIN
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
SILVESTRE DA SILVA
Floresta
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI WEISS
Floresta
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI WEISS
Floresta
Gol
-
0'
1° Período
RAINILDO DECHERING
Duque de Caxias
Gol
-
0'
1° Período
RAINILDO DECHERING
Duque de Caxias
Gol
FICHA DO JOGO
| Floresta | Duque de Caxias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | LAURO BACKES | ||
| ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | ||
| EDSON WEISS | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | ARNOLDO BACKES | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | RAINILDO DECHERING | | |
| ILSIO SCHEFFER | JOG | JOG | SIMÃO THECHRIN | ||
| ALVONI AMBOS | JOG | JOG | SENOS THECHRIN | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | CELSO DECHERING | |
| ELIGIO LUIZ SCHAFER | JOG | JOG | ARNOLDO KUSTERS | ||
| CHARLES MORAES | JOG | JOG | ALCIONE KUSTERS | ||
| CLAUDIO LUIZ AMANCIO | JOG | JOG | ELCIO ADRIANI THECHRIN | | |
| SILVESTRE DA SILVA | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | |
| VALMOR SCHEFER | JOG | JOG | VALDECI CALBUSCH | ||
| ARON SCHLEMPER | DIR | JOG | DENILSON ERME | ||
| JOÃO M QUADROS | DIR | JOG | ORLANDO SEBOLD | ||
| ORLANDO SCHUMACHER | TEC | JOG | ELASIO SCHMITZ | ||
| VILMAR WEISS | JOG | JOG | VILMAR VESSEL | ||
| DENILSON DOTELER | JOG | TEC | RAINOLDO BACKES | ||
| THOMAS LICHTENFEL | JOG | JOG | VALDIR RAIMUNDO | ||
| DEUCLIDES DE QUADROS | JOG | DIR | ONIVALDO DECHERING | ||
| JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||||
| DIR | AMBROSIO SCHMITZ | ||||
MENU