Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Sport Club Internacional
Integrantes da 1° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADEMAR MARIAN | Jogador | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
ADILSON ANTUNES | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
ALBERTO SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALFREDO DA ROSA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANICETO SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLAUDIOMIR ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCISCO SCHMITZ | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
HELMUT STOLTENBERG | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
IVO ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
LUCAS KEMPER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ DETZEL NETO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARINHO ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ODILSON DE SOUZA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ORIDES DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ORLANDO JOSÉ ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SALESIO MARIAN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SILVONEI FERREIRA | Jogador | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
VALMIR KAHL | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
VALTER RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VILMAR RECH | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
AUGUSTINHO SCHMITD | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARIO DA ROSA | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU