Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Floresta
Integrantes da 1° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADENIR MAY | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ALVARO WEISS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALVONI AMBOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CHARLES MORAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLAUDIO LUIZ AMANCIO | Jogador | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
DENILSON DOTELER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DEUCLIDES DE QUADROS | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDSON SCHLEMPER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDSON WEISS | Jogador | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
ELIGIO LUIZ SCHAFER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HÉLIO SCHLEMPER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ILSIO SCHEFFER | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ILVANDRO SCHAFFER | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
SILVESTRE DA SILVA | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
THOMAS LICHTENFEL | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
VALMOR SCHEFER | Jogador | 2 | 0 | 4 | 0 | |
|
VILMAR WEISS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VOLNEI WEISS | Jogador | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
ORLANDO SCHUMACHER | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARON SCHLEMPER | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO M QUADROS | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU