VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOS2 x 8
FEXPONACE
FEXPONACELANCE A LANCE
-
10'
2° Período
Thiago Heintz
FEXPONACE
Gol
-
2'
2° Período
Kauan Gabriel Doerner
VIDAL RAMOS
Gol
-
2'
2° Período
Nicolas Sebold
FEXPONACE
Gol
-
1'
2° Período
Kauan Dalprá
VIDAL RAMOS
Gol
-
1'
2° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
14'
1° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
13'
1° Período
Leonardo Martins
FEXPONACE
Gol
-
10'
1° Período
Mateus D. Rodrigues
FEXPONACE
Gol
-
9'
1° Período
Guilherme Antunes
FEXPONACE
Gol
-
3'
1° Período
Mateus D. Rodrigues
FEXPONACE
Gol
FICHA DO JOGO
| VIDAL RAMOS | FEXPONACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Decheri | JOG | JOG | Claudio Junior | | |
| Carlos Eduardo Gulini | JOG | TEC | Edson D. Junior | ||
| Davi Schlisting | JOG | JOG | Guilherme Antunes | | |
| Eduardo Becker | TEC | JOG | Igor Senen | ||
| Gabriel Hoffmann | JOG | JOG | Kaue V. Amaral | ||
| Heino Guilherme Back | DIR | JOG | Kaue Wagner | ||
| Igor Ern Weiss | JOG | JOG | Leonardo Martins | | |
| Kauan Dalprá | JOG | JOG | Mateus D. Rodrigues | |
| Kauan Gabriel Doerner | JOG | JOG | Nicolas Sebold | |
| Mauri Franzen Junior | JOG | DIR | Paulo C. Mohr | ||
| Roger Pereira | JOG | JOG | Samuel W. Klaumann | ||
| Tiago Schilisting | JOG | JOG | Thiago Heintz | | |
| Vinicius de Oliveira Nunes | JOG | JOG | Willian M. Schoeder | ||
| JOG | Wilson Almeida | ||||

MENU