SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂ6 x 1
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
Kauan Gabriel Doerner
VIDAL RAMOS
Gol
-
12'
2° Período
Kevin S. Pickler
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
6'
2° Período
Kevin S. Pickler
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
2'
2° Período
João E. S. de Jesus
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
1'
2° Período
Erick E. Bruda
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
8'
1° Período
João E. S. de Jesus
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
6'
1° Período
Kevin S. Pickler
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
| SME PETROLÂNDIA | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel dos Santos | JOG | JOG | Alison Decheri | ||
| Edio C. Cardoso | JOG | JOG | Carlos Eduardo Gulini | ||
| Elias Ricardo Raupp Garcia | TEC | JOG | Davi Schlisting | ||
| Erick E. Bruda | JOG | TEC | Eduardo Becker | |
| Gustavo de Jesus | JOG | JOG | Gabriel Hoffmann | ||
| João E. S. de Jesus | JOG | DIR | Heino Guilherme Back | |
| João Vitor Klaumann | JOG | JOG | Igor Ern Weiss | ||
| João Vitor Maier | JOG | JOG | Kauan Dalprá | ||
| Kauan D. Schiestl | JOG | JOG | Kauan Gabriel Doerner | | |
| Kauan Steinheuser | JOG | JOG | Mauri Franzen Junior | ||
| Kevin S. Pickler | JOG | JOG | Roger Pereira | |
| Lucas E. M. Rusch | JOG | JOG | Tiago Schilisting | ||
| Michel D. de Andrade | JOG | JOG | Vinicius de Oliveira Nunes | ||
| Miguel Leonardo C. Wiggers | JOG | ||||
| Nelson Matteusi | JOG | ||||
| Tiago C. Schutz | JOG | ||||

MENU