FEXPONACE
FEXPONACE11 x 0
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
12'
2° Período
Diego Xavier
FEXPONACE
Gol
-
9'
2° Período
Mateus D. Rodrigues
FEXPONACE
Gol
-
3'
2° Período
Leonardo Martins
FEXPONACE
Gol
-
2'
2° Período
Leonardo Martins
FEXPONACE
Gol
-
13'
1° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
11'
1° Período
Diego Xavier
FEXPONACE
Gol
-
9'
1° Período
Guilherme Antunes
FEXPONACE
Gol
-
6'
1° Período
Kaue V. Amaral
FEXPONACE
Gol
-
3'
1° Período
Leonardo Martins
FEXPONACE
Gol
-
2'
1° Período
Kaue V. Amaral
FEXPONACE
Gol
FICHA DO JOGO
| FEXPONACE | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Junior | JOG | JOG | Alison Decheri | |
| Diego Xavier | JOG | JOG | Carlos Eduardo Gulini | |
| Edson D. Junior | TEC | JOG | Davi Schlisting | ||
| Guilherme Antunes | JOG | TEC | Eduardo Becker | |
| Igor Senen | JOG | JOG | Gabriel Hoffmann | ||
| João Victor | JOG | DIR | Heino Guilherme Back | ||
| Kaue V. Amaral | JOG | JOG | Igor Ern Weiss | |
| Kaue Wagner | JOG | JOG | Kauan Dalprá | ||
| Leonardo Martins | JOG | JOG | Kauan Gabriel Doerner | |
| Mateus D. Rodrigues | JOG | JOG | Mauri Franzen Junior | |
| Nicolas Sebold | JOG | JOG | Roger Pereira | ||
| Paulo C. Mohr | DIR | JOG | Tiago Schilisting | ||
| Pedro Rosa Souza | JOG | JOG | Vinicius de Oliveira Nunes | ||
| Samuel W. Klaumann | JOG | ||||
| Thiago Heintz | JOG | ||||
| Willian M. Schoeder | JOG | ||||
| Wilson Almeida | JOG | ||||

MENU