FEXPONACE
FEXPONACE9 x 3
CME IMBUIA
CME IMBUIALANCE A LANCE
-
14'
2° Período
João Lucas
CME IMBUIA
Gol
-
13'
2° Período
Wilson Almeida
FEXPONACE
Gol
-
13'
2° Período
João Lucas
CME IMBUIA
Gol
-
12'
2° Período
Wilson Almeida
FEXPONACE
Gol
-
7'
2° Período
Diego Xavier
FEXPONACE
Gol
-
2'
2° Período
Mathias Korb
CME IMBUIA
Gol
-
14'
1° Período
Thiago Heintz
FEXPONACE
Gol
-
11'
1° Período
Wilson Almeida
FEXPONACE
Gol
-
8'
1° Período
Leonardo Martins
FEXPONACE
Gol
-
6'
1° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
3'
1° Período
Claudio Junior
FEXPONACE
Gol
-
0'
1° Período
Diego Xavier
FEXPONACE
Gol
FICHA DO JOGO
| FEXPONACE | CME IMBUIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Junior | JOG | DIR | Adriano Fernandes | |
| Edson D. Junior | TEC | JOG | Alisson Kammers | ||
| Guilherme Antunes | JOG | JOG | Emanuel de Andrade | ||
| Igor Senen | JOG | JOG | Gabriel Geovane do Amaral | ||
| Kaue V. Amaral | JOG | JOG | Gustavo Mireski Demetrio | ||
| Kaue Wagner | JOG | JOG | Gustavo Raitz | ||
| Leonardo Martins | JOG | JOG | João Lucas | |
| Mateus D. Rodrigues | JOG | JOG | João Schaffer | ||
| Nicolas Sebold | JOG | JOG | Josué Thiago da Silva Bezerra | ||
| Paulo C. Mohr | DIR | JOG | Luiz Felipe Pinheiro | ||
| Pedro Rosa Souza | JOG | JOG | Mateus da Silva Sebastião | ||
| Samuel W. Klaumann | JOG | JOG | Mathias Korb | | |
| Thiago Heintz | JOG | JOG | Paulo Ricardo Apolinário | |
| Willian M. Schoeder | JOG | JOG | Ruan de Castro | ||
| Wilson Almeida | JOG | JOG | Ruan Gulini | |
| Diego Xavier | JOG | TEC | Vinicius Guchert | |
| João Victor | JOG | ||||

MENU