EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
EDULAT / CME6 x 3
FEXPONACE
FEXPONACELANCE A LANCE
-
14'
2° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Gol
-
14'
2° Período
Joaquim S. Schelemper
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
-
13'
2° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Gol
-
8'
2° Período
Gustavo Alvin Matias
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
-
8'
2° Período
Joaquim S. Schelemper
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
-
6'
2° Período
Joaquim S. Schelemper
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
-
6'
2° Período
Bernado H. E. Farias
FEXPONACE
Gol
-
6'
1° Período
Joaquim S. Schelemper
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
-
5'
1° Período
Gustavo Alvin Matias
EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA
Gol
FICHA DO JOGO
| EDULAT / CME AGROLÂNDIA / PONTO DA GULA | FEXPONACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Rafael Marinho | JOG | JOG | Anthony A. R. Savaris | ||
| Cristian Rassweiler WA | JOG | JOG | Bernado H. E. Farias | | |
| Eduardo Marangoni | JOG | JOG | João Vitor Ploteker | ||
| Gustavo Alvin Matias | JOG | JOG | Kaio Roberto D. Silveira | |
| Gustavo Franz Piske | JOG | JOG | Luan Augusto A. Santos | ||
| Jardel Michels | TEC | JOG | Luan Kuster | ||
| Joaquim S. Schelemper | JOG | JOG | Lucas A. S. Claudio | |
| José Armando Oliveira | JOG | JOG | Mateus | ||
| Kadu Fernando Costa RI | JOG | TEC | Paulo César Mohr | ||
| Murilo Muniz da Costa | JOG | JOG | Pedro André Stein | ||
| Nicolas | JOG | JOG | Pedro Augusto Espindola | ||
| Reneu Stiebe | DIR | JOG | Yuri Lichtenfels de Oliveira | ||
| Rubens S. Heinert | MAS | JOG | Brenno K. Costa | ||
| Vinicius Rafael Andrade | JOG | JOG | José Henrique Da Silva | | |

MENU