CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
CLÍNICA MÉ5 x 4
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
10'
2° Período
Samir Marian
CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
Gol
-
9'
2° Período
Samir Marian
CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
Gol
-
8'
2° Período
Giovani Ferrari
VIDAL RAMOS
Gol
-
18'
1° Período
Robisson Rodrigo da Cunha
VIDAL RAMOS
Gol
-
17'
1° Período
Amarildo Castanheiro
CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
Gol
-
14'
1° Período
Giovane Marcelo Resk
VIDAL RAMOS
Gol
-
10'
1° Período
Jorge Weber
CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
Gol
-
10'
1° Período
Jorge Weber
CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS
Gol
-
1'
1° Período
Laercio Montagno
VIDAL RAMOS
Gol
FICHA DO JOGO
| CLÍNICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE ALFONS | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amarildo Castanheiro | JOG | JOG | Alberto Schmitxz | |
| Edson Camilo | JOG | JOG | Alexandre Azeredo | ||
| Gilmar Stenheuser | JOG | MAS | Alexandre Constante | ||
| Jean Carlos Da Silveira | JOG | JOG | Alvaro Vaiss | ||
| Jerry Welte | JOG | JOG | Aurino Piu Ventura Junior | ||
| Jorge Weber | JOG | TEC | Eduardo Becker | |
| Lazarro Steinheuser | JOG | JOG | Giovane Marcelo Resk | | |
| Luiz Fernando do prado Da Silveira | JOG | JOG | Giovani Ferrari | | |
| Luiz Henrique V. Ramos | JOG | DIR | Heino Guilherme Back | ||
| Richard | JOG | JOG | Jarbas Boing | ||
| Roberto Takeshi | JOG | JOG | Junior Cesar Schmeller | ||
| Salésio Marian | JOG | JOG | Laercio Montagno | | |
| Samir Marian | JOG | JOG | Lindomar Schmitz | |
| Thiago Schutz | JOG | JOG | Luciano mateus Muller Cardoso | ||
| Vanio Rehbeiw | JOG | JOG | Luiz Henrique Duarte | ||
| JOG | Marciano de Souza | ||||
| JOG | Robisson Rodrigo da Cunha | | |||

MENU