ADPB
ADPB3 (2 x 3) 3
FEXPONACE
FEXPONACELANCE A LANCE
ADPB

FEXPONACE


-
0'
Disputa de Pênaltis
FEXPONACE
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
FEXPONACE
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
FEXPONACE
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ADPB
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ADPB
Gol
-
14'
2° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Gol
-
14'
2° Período
Mathusalen Garcia de S. Junior
ADPB
Gol
-
13'
2° Período
Mathusalen Garcia de S. Junior
ADPB
Gol
-
12'
2° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
Mathusalen Garcia de S. Junior
ADPB
Gol
-
5'
2° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Gol
-
2'
1° Período
José Henrique Da Silva
FEXPONACE
Gol
FICHA DO JOGO
| ADPB | FEXPONACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Davi De Freitas Schlottfeldt | JOG | JOG | Anthony A. R. Savaris | ||
| Davi dos Santos Campos | JOG | JOG | Bernado H. E. Farias | ||
| Eduardo Sabedot | JOG | JOG | Brenno K. Costa | ||
| Gustavo C. Padilha da Cruz | JOG | JOG | João Vitor Ploteker | ||
| João Evandro Mendes Lima | JOG | JOG | José Henrique Da Silva | | |
| Mathusalen Garcia de S. Junior | JOG | JOG | Kaio Roberto D. Silveira | |
| Murilo Ronald A. Ribeiro | JOG | JOG | Luan Augusto A. Santos | ||
| Nicolas Boufler Leite | JOG | JOG | Luan Kuster | ||
| Wagner Fonseca Nascimento | JOG | JOG | Lucas A. S. Claudio | ||
| JOG | Mateus | ||||
| TEC | Paulo César Mohr | ||||
| JOG | Pedro André Stein | ||||
| JOG | Pedro Augusto Espindola | ||||
| JOG | Yuri Lichtenfels de Oliveira | ||||

MENU