VERDE VALE / DESPORTIVO
VERDE VALE /0 x 2
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
VERA CRUZ /LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ANDRE SAFFIER
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
EDSON JONES KUNZER
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
33'
2° Período
ALESSANDRO POLINI
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
EDSON JONES KUNZER
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
EDSON JONES KUNZER
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
3'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VERDE VALE / DESPORTIVO | VERA CRUZ / FORT ELEVADORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO POLINI | JOG | JOG | ADEMAR MENEGALLI | |
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | ADRIANO REMPEL | |
| DIEGO MENDONÇA | JOG | JOG | AMILTON KLEIN SCHMIDT | ||
| DJONY KUHL | JOG | JOG | BRENO SCHNEIDER | ||
| JEAN CARLOS BACKMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO S MENEGALLI | ||
| JEAN GIELOW | TEC | JOG | EDSON JONES KUNZER | | |
| JEISON SEIBT | JOG | JOG | ELCIO VILSON KUNZER | ||
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA | JOG | MAS | ERICK KUNZER | ||
| LEONARDO ALFREDO GOMES | JOG | JOG | GIOVANI DIAS | ||
| LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | JOG | JOG | LEANDRO VOIGT | ||
| LUCAS POLINI | JOG | JOG | LEODIRCIO KUNZER | ||
| LUCIANO POLINI | MAS | JOG | LEONARDO VOIGT | ||
| LUCIANO POLINI | JOG | JOG | MARCOS A DOS SANTOS | ||
| PABLO MARCHI | DIR | TEC | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| RAMON CUNHA | JOG | JOG | PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | ||
| RICARDO ROEDER | JOG | JOG | RAFAEL DAPRA | ||
| RODRIGO ROEDER | JOG | JOG | RIVALDO SCHWANBACH | ||
| WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | JOG | |||

MENU