UNICANAS
UNICANAS3 x 2
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
TOP BARBEARILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MATEUS DA SILVA LOURENÇO
UNICANAS
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS EDUARDO VIEIRA
UNICANAS
Gol
-
0'
2° Período
PABLO MARCHI
UNICANAS
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HERMANN
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
PABLO MARCHI
UNICANAS
Gol
-
0'
1° Período
LUCIANO FISCHER
UNICANAS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME HERMANN
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Gol
FICHA DO JOGO
| UNICANAS | TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBERSON MINSK DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| JEAN TILMAN | TEC | JOG | ANDRE SAFFIER | ||
| JEFERSON M. O. RODRIGUES | JOG | JOG | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | ||
| JESCIER JOSE FARIAS | JOG | JOG | BRUNO DE SOUZA COELHO | ||
| JONATAN BARON | JOG | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | | |
| LUCIANO FISCHER | JOG | TEC | JEAN GIELOWF | |
| MAICON IVAN DE SOUZA | JOG | DIR | LEO | ||
| MARCIEL DE LIZ SANTOS | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | | |
| MARCIO ROBERTO ROSA | JOG | JOG | LUCAS POLINI | ||
| MARCIO ROSEMANN | DIR | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | MATHEUS L. HANG | |
| MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | |
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | |
| RENATO TONHOLI | JOG | JOG | VALMIR WESSEL | ||
| ROBSON NEVES | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | ||
| YAGO MEDEIROS | JOG | ||||

MENU