SEU RUDY FUTSAL
SEU RUDY FUT2 x 3
DESPORTIVO / BDC
DESPORTIVO /LANCE A LANCE
-
8'
2° Período
YAGO RICARDO LUIZ
SEU RUDY FUTSAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RONALD CARLOS
SEU RUDY FUTSAL
Gol
-
0'
2° Período
ALAN CARLOS BAUER
DESPORTIVO / BDC
Gol
-
0'
2° Período
ALAN CARLOS BAUER
DESPORTIVO / BDC
Gol
-
19'
1° Período
BRUNO ALEXANDRO SHEIDT
SEU RUDY FUTSAL
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
ALAN CARLOS BAUER
DESPORTIVO / BDC
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
GIOVANI JEAN CARLOS
DESPORTIVO / BDC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AMILTON TREINOTTI JUNIOR
SEU RUDY FUTSAL
Gol
-
0'
1° Período
EDIPO JOSE BACK
DESPORTIVO / BDC
Gol
FICHA DO JOGO
| SEU RUDY FUTSAL | DESPORTIVO / BDC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER ALVES | JOG | MAS | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | ||
| AMILTON TREINOTTI JUNIOR | JOG | JOG | ALAN CARLOS BAUER | |
| ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | JOG | JOG | EDIPO JOSE BACK | | |
| BRUNO ALEXANDRO SHEIDT | JOG | TEC | EDSON IVO CRISTHEN JUNIOR | |
| DIEGO FERNANDO PEREIRA | JOG | JOG | EDSON JONES KUNZER | ||
| GUSTAVO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | ELCIO VILSON KUNZER | ||
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | GIOVANI JEAN CARLOS | | |
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | ||
| MARCO ANTONIO TOBIAS MULLER | JOG | JOG | GUILHERME DICKSEN | ||
| MICHAEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | JOEL DE SOUZA | ||
| RAFAEL DA SILVA | DIR | JOG | MATHEUS FRANZ | ||
| RONALD CARLOS | JOG | JOG | VALDECIR MARTINS | |
| RUDINEI J. CESARIO | TEC | JOG | VANTUIR DOS SANTOS ALVES | ||
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | MAS | JOG | WILLIAN FLORIANO | ||
| VALDECI PETRIS FILHO | JOG | ||||
| VITOR PETRIS | JOG | ||||
| YAGO RICARDO LUIZ | JOG | |||

MENU