JUVENTUDE FUTSAL
JUVENTUDE FU3 x 1
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
TOP BARBEARILANCE A LANCE
-
35'
2° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
32'
2° Período
MATHEUS L. HANG
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
LUCAS POLINI
TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Gol
-
23'
2° Período
JOÃO VITOR STUHLERT
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
URIEL DE LIZ PINHEIRO
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
6'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUDE FUTSAL | TOP BARBEARIA / POSTO ESTRADA DA MADEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| DIEGO GABRIEL RECH | JOG | JOG | ANDRE SAFFIER | ||
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | BRUNO DE SOUZA COELHO | ||
| GILBERTO SILVA | TEC | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| GUSTAVO GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| JARDEL GREGORIO MENDES | JOG | DIR | LEO | ||
| JOÃO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | |
| LUAN RECH | MAS | JOG | LUCAS POLINI | | |
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| MAICON FORSTER | JOG | JOG | MATHEUS L. HANG | | |
| MARCILIO DA CRUZ COSTA | JOG | JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| PABLO OU RIVALDO | DIR | JOG | VALMIR WESSEL | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | |
| PAULO RICARDO BAGATOLI | JOG | ||||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | ||||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | ||||
| URIEL DE LIZ PINHEIRO | JOG | |||
| YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | JOG | ||||

MENU