JUVENTUDE FUTSAL
JUVENTUDE FU6 x 2
NACIONAL FC
NACIONAL FCLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
YURI GABRIEL CONCEIÇÃO
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA
NACIONAL FC
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
MAICON CRISTIANO DA SILVA
NACIONAL FC
Gol
-
3'
2° Período
DIEGO GABRIEL RECH
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
1'
2° Período
DANIEL BECKER MICHELS
JUVENTUDE FUTSAL
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
URIEL DE LIZ PINHEIRO
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
18'
1° Período
URIEL DE LIZ PINHEIRO
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
10'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
9'
1° Período
MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA
NACIONAL FC
Gol
-
7'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
-
2'
1° Período
URIEL DE LIZ PINHEIRO
JUVENTUDE FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| JUVENTUDE FUTSAL | NACIONAL FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | ALEXANDRE STEINHAUSER | |
| DIEGO GABRIEL RECH | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA | |
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | DOUGLAS W. RODRIGUES | ||
| GILBERTO SILVA | TEC | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA | ||
| GUSTAVO GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | GUSTAVO LUIZ BEUTING | ||
| JARDEL GREGORIO MENDES | JOG | JOG | JACKSON ANDREI RODRIGUES | ||
| JOÃO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | JACKSON APARECIDO FRANÇA | ||
| LUAN RECH | MAS | JOG | JACKSON DA SILVA | ||
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS | JOG | JOG | JEAN CARLOS GIOVANELLA | ||
| MAICON FORSTER | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | | |
| MARCILIO DA CRUZ COSTA | JOG | JOG | MAICON JUNIO GOMES | ||
| PABLO OU RIVALDO | DIR | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | | |
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | RONALD GABRIEL LOBATO DA SILVA | |
| PAULO RICARDO BAGATOLI | JOG | ||||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | ||||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | ||||
| URIEL DE LIZ PINHEIRO | JOG | |||
| YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | JOG | |||

MENU