GUARANI
GUARANI3 x 2
SEU RUDY FUTSAL
SEU RUDY FUTLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ANDRE DELINO
GUARANI
Gol
-
0'
2° Período
RODRIGO BENJAMIM DELINO
GUARANI
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
AMILTON TREINOTTI JUNIOR
SEU RUDY FUTSAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RAFAEL DA SILVA
SEU RUDY FUTSAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO BENJAMIM DELINO
GUARANI
Gol
-
0'
1° Período
RODRIGO BENJAMIM DELINO
GUARANI
Gol
-
0'
1° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
SEU RUDY FUTSAL
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDER ALVES
SEU RUDY FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| GUARANI | SEU RUDY FUTSAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE BACH | JOG | JOG | ALEXANDER ALVES | | |
| ANDRE DELINO | JOG | JOG | AMILTON TREINOTTI JUNIOR | |
| BRUNO MEDEIROS | JOG | JOG | ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | ||
| CELSO DE PAULO JUNIOR | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SHEIDT | ||
| GIUVANE MARCELO RISKE | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO PEREIRA | ||
| HENRIQUE ROCHA | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | | |
| HIGOR MACHADO | JOG | JOG | GUSTAVO PEDRO DA SILVA | ||
| HIGOR MACHADO | DIR | JOG | HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| HIGOR MACHADO | MAS | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | MARCO ANTONIO TOBIAS MULLER | ||
| JEAN GULOW | TEC | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| JUNIOR SCHMOELLER | JOG | DIR | RAFAEL DA SILVA | | |
| MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | JOG | RONALD CARLOS | ||
| MARCEL LUIZ DA SILVA | JOG | TEC | RUDINEI J. CESARIO | ||
| PAULO LEANDRO DA SILVA | JOG | MAS | SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | ||
| RODRIGO BENJAMIM DELINO | JOG | JOG | VALDECI PETRIS FILHO | |
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | JOG | VITOR PETRIS | ||
| JOG | YAGO RICARDO LUIZ | ||||

MENU