EB FUTSAL
EB FUTSAL2 x 1
DESPORTIVO / VERDE VALE
DESPORTIVO /LANCE A LANCE
-
15'
2° Período
ADILSON KOPP
EB FUTSAL
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
SUNILTON HECKMANN
DESPORTIVO / VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
MARCUS VINICIUS BORBA SILVA
EB FUTSAL
Gol
-
3'
2° Período
FABRICIO DA ROSA
EB FUTSAL
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
LUCAS ROBERTO SCHEIB
EB FUTSAL
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
SUNILTON HECKMANN
DESPORTIVO / VERDE VALE
Gol
-
10'
1° Período
JULIO CESAR OLIVEIRA
EB FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
| EB FUTSAL | DESPORTIVO / VERDE VALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON KOPP | JOG | JOG | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | |
| DAVI KOPP | JOG | JOG | ADRIANO SERGIO MACHADO | ||
| FABRICIO DA ROSA | JOG | JOG | ALBANIR BUZZI JUNIOR | |
| FABRICIO DA ROSA | TEC | JOG | ALCIONE MARCELO | ||
| IVAN RODRIGO PANINI | JOG | JOG | EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | ||
| JULIO CESAR OLIVEIRA | JOG | JOG | EVERALDO GAMP | |
| LUCAS ROBERTO SCHEIB | MAS | TEC | GEAN CARLOS GIELOW | |
| MAICON IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | GILIARD DA SILVA DO AMARANTE | ||
| MAICON ROBERTO SCHEIB | JOG | JOG | LEODIRCIO KUNZER | ||
| MAICON ROBERTO SHEIB | DIR | JOG | LUCIANO PALINI | ||
| MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | MARCIEL LUIZ DA SILVA | |
| NILSON KOPP | JOG | JOG | SUNILTON HECKMANN | | |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | JOG | ||||
| RUDIBERTO BERNDT | JOG | ||||
| VALDECIR BEUTING | JOG | ||||
| VILSON ZWETSCH | JOG | ||||

MENU