DESPORTIVO / BDC
DESPORTIVO /1 x 4
GUARANI
GUARANILANCE A LANCE
-
18'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
GUARANI
Gol
-
16'
2° Período
ALAN CARLOS BAUER
DESPORTIVO / BDC
Gol
-
16'
2° Período
JOEL DE SOUZA
DESPORTIVO / BDC
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
ANDRE BACH
GUARANI
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
ALAN CARLOS BAUER
DESPORTIVO / BDC
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
EDIPO JOSE BACK
DESPORTIVO / BDC
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
GUARANI
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
GUARANI
Gol
-
19'
1° Período
MARCEL LUIZ DA SILVA
GUARANI
Gol
-
11'
1° Período
YAN ROBERTO BRIDI
GUARANI
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO / BDC | GUARANI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | MAS | JOG | ANDRE BACH | | |
| ALAN CARLOS BAUER | JOG | JOG | ANDRE DELINO | |
| EDIPO JOSE BACK | JOG | JOG | BRUNO MEDEIROS | |
| EDSON IVO CRISTHEN JUNIOR | TEC | JOG | CELSO DE PAULO JUNIOR | ||
| EDSON JONES KUNZER | JOG | JOG | GIUVANE MARCELO RISKE | ||
| ELCIO VILSON KUNZER | JOG | JOG | HENRIQUE ROCHA | ||
| GIOVANI JEAN CARLOS | JOG | JOG | HIGOR MACHADO | ||
| GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | JOG | DIR | HIGOR MACHADO | ||
| GUILHERME DICKSEN | JOG | MAS | HIGOR MACHADO | ||
| JOEL DE SOUZA | JOG | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | |
| MATHEUS FRANZ | JOG | TEC | JEAN GULOW | ||
| VALDECIR MARTINS | JOG | JOG | JUNIOR SCHMOELLER | ||
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | JOG | JOG | MAICON ANTUNES SCHLEDER | ||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | JOG | MARCEL LUIZ DA SILVA | | |
| JOG | PAULO LEANDRO DA SILVA | ||||
| JOG | RODRIGO BENJAMIM DELINO | ||||
| JOG | YAN ROBERTO BRIDI | | |||

MENU