AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALT4 x 2
SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNILANCE A LANCE
-
14'
Segundo Tempo
LEO LINHARES
SATURNO JUNIORS
Gol
-
12'
Segundo Tempo
MARCELO DE LIMA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Segundo Tempo
CHRISTIAN MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
9'
Segundo Tempo
MARCELO DE LIMA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
4'
Segundo Tempo
GEOVANE G. MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Vermelho Direto
-
14'
Primeiro Tempo
LEO LINHARES
SATURNO JUNIORS
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
MARCELO DE LIMA
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ DO ALTO VARGEDO | SATURNO JUNIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO MARIAN | TEC | JOG | ALEXSANDRO SCHWAMBACH | ||
| CHRISTIAN MARIAN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D AVILLA | |
| EUGENIO MARIAN | DIR | JOG | CRISTOVÃO KAMMER | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | DAVI JONAS KAMMER | |
| GUILHERME MARIAN | JOG | JOG | FELIPE CONACO | ||
| JARDEL MARIAN | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | IVANDRO GUCHERT | ||
| JEFERLLI STEINBACH | JOG | TEC | JOEL LEAL | ||
| KERLON KRAUS | JOG | JOG | LEO LINHARES | | |
| MARCELO DE LIMA | JOG | JOG | LUCAS MULLER | |
| NATAN LAUDELINO HENCKEL | JOG | JOG | SAMUEL LEAL | ||
| VALÉRIO MARIAN | JOG | ||||
| VINICIUS EMANUEL MARIAN | JOG | ||||
| VITOR ERN | JOG | ||||

MENU