Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
2 (8 x 9) 2
2
(8 x 9)
2
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis















FICHA DO JOGO
| ARTHUR HOFFMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO D. SANTOS | ||
| CARLOS EDUARDO MARIAN | MAS | JOG | ELVIS FRANZEN | ||
| EDUARDO SEQUINEL | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | |
| FABIANO KNAUL | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | | |
| Ian Martins | JOG | JOG | IURI BERNARDO KNIS | |
| IVÃ SCHOVINDER | JOG | JOG | JAIR JUNIOR DOS SANTOS | ||
| JULIANO KREUSCH | DIR | DIR | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | ||
| LEONARDO HOFFMAN | JOG | JOG | JUNIOR ZAITZ | | |
| LUIGGI PLEBANI | JOG | JOG | LEANDRO BECKER | ||
| LUIS VIEIRA SILVA | JOG | JOG | Leandro José Henckel | |
| MATEUS GUCHERT | JOG | JOG | LEONARDO HENRIQUE ALVES | |
| NATTAN KUSTER | JOG | TEC | NILSON FRANCISCO HENCKEL | ||
| ODAIR JOSE MARTINS | TEC | MAS | SERGIO DE SOUZA | ||
| SÁVIO SCHEIDT | JOG | JOG | WILLIAN M LOPES | |
| WESLEY CHAVES | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU