Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
9 x 1
9
x
1
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALDOMIR PAIM | JOG | JOG | ADEMIR BEPPLER | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | DIR | ADILSON BEPPLER | |
| AVELINO CARLOS MARIAN | TEC | MAS | ADRIANO BANBINETE | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | ARLÉCIO LEAL | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | JOG | TEC | GERVASIO SCHAPPO | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | GIOVANI LEAL | ||
| GEZON DIEL | JOG | JOG | GUSTAVO FIRMINO SEBOLD | |
| INOEL CARLOS GUCHERT | JOG | JOG | JACKSON LUIZ DE SOUZA | ||
| IRIVALDO JESUS KNIS | JOG | JOG | JAIR SCHAPPO | ||
| JOELSON M. SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO FOSTER | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | LEONIR FOSTER | |
| LEANDRO GOEDERT | DIR | JOG | ODIRLEI SCHAPPO | ||
| PAULO CAMPOS | JOG | JOG | ROBERTO OTTO | |
| SERGIO ODAIR BATISTA | JOG | JOG | THIAGO DALPRA | ||
| JOG | Vandinei Hilleshein | | |||
Imagens do Jogo

MENU