Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
3 x 7
3
x
7
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ALDOMIR PAIM | |
| ALICIO ZAITZ | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| ARLEN S BARROS DINIZ | JOG | TEC | AVELINO CARLOS MARIAN | ||
| ARNI J OLIVEIRA | JOG | JOG | CARLITO VICENTE DE LINS | ||
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | JOG | CARLOS ALBERTO BERNS | ||
| ARNO JUNIOR LOHN | JOG | JOG | GEAN DANIEL RUBICK | | |
| ARZEMIRO MARIAN | JOG | JOG | GEZON DIEL | |
| CÉLIO ROBERTO NASCIMENTO | JOG | JOG | INOEL CARLOS GUCHERT | |
| GUSTAVO DE MELO | TEC | JOG | IRIVALDO JESUS KNIS | ||
| JOVANIO CARLOS ELIAS | JOG | JOG | JOELSON M. SOUZA | |
| MARCOS A KREUSCH | JOG | JOG | JOVANI PLEBANI | ||
| MARIO KREUSCH | DIR | DIR | LEANDRO GOEDERT | |
| ORLANDIR DE MORAES | JOG | JOG | PAULO CAMPOS | ||
| VANDERLEI BECKER | MAS | JOG | SERGIO ODAIR BATISTA | ||
| WOLNEI FRANZEN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU