Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
3 x 4
3
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRE MALCZEWIKI | MAS | JOG | CAUAN UENDEL SCHEIDT | ||
| CARLOS RODRIGO HELMANN | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| CLEYTON JOSÉ FRANÇA | JOG | JOG | EDSON FRUTUOSO | ||
| EDILSON FELIPUS | TEC | JOG | FRANCIEL FRANZEN | ||
| EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | HODILON FRUTUOSO | ||
| FELIX VILBERTO GUCHERT | JOG | JOG | JOARI CAETANO | ||
| GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | JOG | JOG | JOBSON CHIQUIO | |
| GUILHERME GONÇALVES | JOG | TEC | JOSÉ HOFFMANN | ||
| GUILHERME RENGEL DE SOUZA | JOG | JOG | KAIQUE CARLOS SCHEIDT | ||
| JOÃO RODRIGO PEHARDT | JOG | JOG | KAUÊ FRUTUOSO | | |
| JOELCIO DE OLIVEIRA | DIR | JOG | LUIZ BERNS | ||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | JOG | MATHEUS FRUTUOSO | | |
| SAMUEL HOFFMANN | JOG | MAS | NILSON VERMOLHEN | |
| VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | WELLINGTON ELIAS | |
| WELLINTON AMORIN BRAUN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU