Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
3 x 4
3
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXSANDRO SCHWAMBACH | JOG | MAS | ALEXANDRE MALCZEWIKI | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D AVILLA | JOG | JOG | CARLOS RODRIGO HELMANN | | |
| CRISTOVÃO KAMMER | JOG | JOG | CLEYTON JOSÉ FRANÇA | ||
| DAVI JONAS KAMMER | JOG | TEC | EDILSON FELIPUS | |
| DOUGLAS KNIS | JOG | JOG | EDUARDO SCHULER | ||
| FELIPE CONACO | JOG | JOG | FELIX VILBERTO GUCHERT | ||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | |
| IVANDRO GUCHERT | JOG | JOG | GUILHERME GONÇALVES | ||
| JOEL LEAL | TEC | JOG | GUILHERME RENGEL DE SOUZA | ||
| LEO LINHARES | JOG | JOG | JOÃO RODRIGO PEHARDT | ||
| LUCAS MULLER | JOG | DIR | JOELCIO DE OLIVEIRA | ||
| SAMUEL LEAL | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | ||
| JOG | SAMUEL HOFFMANN | ||||
| JOG | VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | ||||
| JOG | WELLINTON AMORIN BRAUN | | |||
Imagens do Jogo

MENU