Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
3 x 4
3
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRE MALCZEWIKI | MAS | JOG | ANDRE D ALVES | | |
| CARLOS RODRIGO HELMANN | JOG | JOG | CARLITO VICENTE DE LINS | |
| CLEYTON JOSÉ FRANÇA | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO BERNS | ||
| EDILSON FELIPUS | TEC | DIR | CESAR LINDOLFO GONÇALVES | ||
| EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | GEAN DANIEL RUBICK | ||
| FELIX VILBERTO GUCHERT | JOG | JOG | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES | | |
| GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | JOG | JOG | JOELSON MARIAN DE SOUZA | |
| GUILHERME GONÇALVES | JOG | JOG | JONATHAN HENCKEL | | |
| GUILHERME RENGEL DE SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO GOEDERT | | |
| JOÃO RODRIGO PEHARDT | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | ||
| JOELCIO DE OLIVEIRA | DIR | JOG | VINICIUS GUCHERT | ||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | JOG | WAGNER LOPES DE SOUZA | |
| SAMUEL HOFFMANN | JOG | ||||
| VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | JOG | ||||
| WELLINTON AMORIN BRAUN | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU