Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
OFICINA FC
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Veterano
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEXANDRE SCHEIDT | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ALICIO ZAITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARLEN S BARROS DINIZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARNI J OLIVEIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARNIZIO SCHAFFER | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARNO JUNIOR LOHN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARZEMIRO MARIAN | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
CÉLIO ROBERTO NASCIMENTO | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
JOVANIO CARLOS ELIAS | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS A KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ORLANDIR DE MORAES | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
WOLNEI FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUSTAVO DE MELO | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARIO KREUSCH | Dirigente | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
VANDERLEI BECKER | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU