Serra Entre Amigos / Breital
Serra Entre2 x 2
Amigos Futsal
Amigos FutsaLANCE A LANCE
-
39'
Segundo Tempo
LUCAS PABLO BAUER
Serra Entre Amigos / Breital
Gol
-
37'
Segundo Tempo
CEDANIR FIDENCIO
Amigos Futsal
Gol
-
29'
Segundo Tempo
JAIRO IHOPÉ CRENDÔ
Amigos Futsal
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
DIEGO MEYER
Serra Entre Amigos / Breital
Cartão Amarelo
-
8'
Primeiro Tempo
CLAUDINEI KOENIG
Amigos Futsal
Cartão Amarelo
-
7'
Primeiro Tempo
JONATAN ISRAEL DEE SOUZA
Amigos Futsal
Cartão Amarelo
-
6'
Primeiro Tempo
LUCAS PABLO BAUER
Serra Entre Amigos / Breital
Cartão Amarelo
-
4'
Primeiro Tempo
LUCAS PABLO BAUER
Serra Entre Amigos / Breital
Gol
FICHA DO JOGO
| Serra Entre Amigos / Breital | Amigos Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL HENRIQUE ESSER | JOG | JOG | ADRIANO CESAR | ||
| DEIVIT ROLING | JOG | JOG | AIMAR MARCELINO KAMREM | ||
| DIEGO MEYER | JOG | TEC | AIMAR MARCELINO KAMREM | |
| EMANUEL R. MARANGONI | JOG | JOG | ALEX SAMUEL FARIAS | ||
| FELIPE PERREIRA | JOG | JOG | CEDANIR FIDENCIO | | |
| GABRIEL HENRIQUE TILLMANN | JOG | JOG | CLAUDINEI KOENIG | | |
| GEOVANE GILSOM CORREA | JOG | JOG | DIONATAN ISRAEL DE SOUZA | ||
| JOÃO PEDRO DE ANDRADE | JOG | JOG | GEOVANE MOREIRA | ||
| JOÃO VITOR DA CUNHA | JOG | JOG | JACKSON VALENTIN HEIDEN | ||
| JOHN LINCON MENDES | JOG | JOG | JAIRO IHOPÉ CRENDÔ | | |
| JOSÉ ELIO DA SILVA | JOG | JOG | JOEL VOMBLE PATTÉ | ||
| LUCAS PABLO BAUER | JOG | JOG | JONATAN ISRAEL DEE SOUZA | |
| MAURICIO JOSÉ MARANGONI | TEC | JOG | MARCIO ADEMAR FARIAS | ||
| MILITÃO CARDOSO SOBRINHO | JOG | JOG | MARCOS DIRLEI FARIAS | ||
| PAULO ROBERTO DA SILVA | JOG | TEC | MARCOS DIRLEI FARIAS | ||
| RONI P. MENDES | JOG | JOG | VAICUDÃO JOSIEL PRIPRÁ | ||
| JOG | WELLINGTON CANQUI PRIPRÁ | ||||

MENU