Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2019
Serra Club
Serra Club5 x 0
5
x
0
Amigos da Segunda
Amigos da SeLANCE A LANCE
-
39'
Segundo Tempo
DELO FERREIRA
Serra Club
Gol
-
38'
Segundo Tempo
CARLOS ALEXANDRE ROSA
Serra Club
Gol
-
22'
Segundo Tempo
JARDEL RUDOLFO MICHELS
Serra Club
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
JARDEL RUDOLFO MICHELS
Serra Club
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
DIOGO JONATHAN VICENZI
Serra Club
Gol
FICHA DO JOGO
| Serra Club | Amigos da Segunda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADIONIR RIBEIRO MUNIZ | JOG | JOG | CARLOS A. INGLES DOS SANTOS | ||
| ALAN GIOVANI TESTONI | JOG | TEC | DINILSON F. DA SILVA | ||
| ALTAIR ALBERTON JÚNIOR | JOG | JOG | DININSON F. DA SILVA | ||
| ANDERSON PROCHNOW | TEC | JOG | DIONEI FERNANDO ANDRADE | ||
| CARLOS ALEXANDRE ROSA | JOG | JOG | FELIPE MORAIS DA SILVA | |
| DANIEL DA SILVA ESSER | JOG | JOG | GABRIEL SCHAFFER | ||
| DELO FERREIRA | JOG | JOG | JOVANE DE SOUZA | |
| DIOGO JONATHAN VICENZI | JOG | JOG | LEANDRO I. DOS SANTOS | |
| IVAN LUCAS DA SILVA | JOG | JOG | LINDOMAR I. DOS SANTOS | ||
| JARDEL RUDOLFO MICHELS | JOG | JOG | MAICON D. INGLES DOS SANTOS | |
| JOSÉ ROBERTO DA SILVA BOGO | JOG | JOG | WILLIAN RENHEN JANSEN | ||
| LUCIANO MARANGONI | JOG | ||||
| TIAGO JOCHEL | JOG | ||||
| VALÉRIO MARAGONI | JOG | ||||
| WENDEL TADEU SCHLEMPER | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU