Amigos do Futebol
Amigos do Fu5 x 3
FC Moleques da Vila
FC MolequesLANCE A LANCE
-
27'
Segundo Tempo
KADU HUMBERTO WILL EGER
Amigos do Futebol
Gol
-
26'
Segundo Tempo
IAGO KAHE PRIPRÁ KA-MRÊM
FC Moleques da Vila
Cartão Amarelo
-
23'
Segundo Tempo
JOÃO RODRIGO STEINBACH
Amigos do Futebol
Cartão Amarelo
-
20'
Segundo Tempo
LUCAS RAMOS
Amigos do Futebol
Gol
-
20'
Segundo Tempo
KADU HUMBERTO WILL EGER
Amigos do Futebol
Gol
-
19'
Segundo Tempo
ALISSON FELIPPI DE SOUZA
FC Moleques da Vila
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
KADU HUMBERTO WILL EGER
Amigos do Futebol
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
KAIKE CACHOEIRA
Amigos do Futebol
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
KERLLON DOUGLAS PEREIRA
FC Moleques da Vila
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
ALISSON FELIPPI DE SOUZA
FC Moleques da Vila
Gol
FICHA DO JOGO
| Amigos do Futebol | FC Moleques da Vila | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL KRICK DA SILVA | JOG | JOG | ALISSON FELIPPI DE SOUZA | | |
| GIOVANI AVI | JOG | JOG | BRUNO BONONOMI | ||
| GUILHERME FIGUEREDO | JOG | JOG | CRISTIAN MUNIN PEREIRA | ||
| GUSTAVO SUTIL RODRIGUES | JOG | TEC | DOUGLAS BONONOMI | ||
| JOÃO RODRIGO STEINBACH | JOG | JOG | GABRIEL KAUÃ KUSSNER | |
| JUAN PABLO DOS SANTOS | JOG | JOG | IAGO KAHE PRIPRÁ KA-MRÊM | | |
| KADU HUMBERTO WILL EGER | JOG | JOG | JOÃO VITOR STENHEUSER | |
| KAIKE CACHOEIRA | JOG | JOG | KERLLON DOUGLAS PEREIRA | |
| LUCAS RAMOS | JOG | JOG | MATEUS GALIZA | |
| PABLO DA SILVA | JOG | JOG | MURILO GABRIEL LEITE CORREIA | ||
| VALDONEI EGER | TEC | JOG | PEDRO HENRIQUE PROCHNOW | ||
| JOG | PEDRO K. KEMPNER | ||||
| TEC | VILMAR DE SOUZA | ||||

MENU