Ypiranga
Ypiranga3 x 5
FMD AURORA
FMD AURORALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEXANDRE MULLER
FMD AURORA
Gol
-
37'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Ypiranga
Gol
-
25'
2° Período
HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI
FMD AURORA
Gol
-
21'
2° Período
MARCO AURÉLIO CHINCOVIAKI
FMD AURORA
Gol
-
20'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Ypiranga
Gol
-
18'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
11'
1° Período
PABLO LUIZ CENSI
FMD AURORA
Gol
-
1'
1° Período
HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI
FMD AURORA
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | FMD AURORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ALEXANDRE MULLER | | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | CARLOS ANTÔNIO JEREMIAS LONGEN | ||
| BRUNO WALTER KOCH | JOG | JOG | EDSEL NEUMANN JUNIOR | ||
| Diogo F. da Silva | JOG | JOG | ELDRIO LUIZ SANTOS | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | EVERTON LONGEN | ||
| KAIQUE BARBOSA | JOG | JOG | FERNANDO CHINCOVIAKI | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | GUILHERME SPRINGUER | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI | | |
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL | |
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | JOELCIO SOUZA | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | KAUAN DIOGO STUP | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | MAICON DOUGLAS DE SOUZA | |
| UELITON FRANZEN | JOG | JOG | MARCO AURÉLIO CHINCOVIAKI | | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | PABLO LUIZ CENSI | | |
| WILIAN F. HORSTMANN | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE SILVA | ||

MENU