VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOS1 x 7
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
THIGO HEINTZ
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
28'
2° Período
CARLOS EDUARDO GULINI
VIDAL RAMOS
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
KAUÉ V. AMARAL
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
18'
2° Período
SAMUEL KLANHANN
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
16'
2° Período
KAUÉ V. AMARAL
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
14'
1° Período
DIEGO XAVIER
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
KAUAN DALPRÁ
VIDAL RAMOS
Gol
-
10'
1° Período
KAUÉ V. AMARAL
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
2'
1° Período
DIEGO XAVIER
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
2'
1° Período
DIEGO XAVIER
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| VIDAL RAMOS | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON AUGUSTO DECHERING | JOG | JOG | CLAUDIO JUNIOR | ||
| CARLOS EDUARDO GULINI | JOG | JOG | DIEGO XAVIER | |
| DAVI SCHLISTING | JOG | TEC | EDSON L. P. JUNIOR | ||
| EDUARDO BECKER | DIR | JOG | GUILHERME ANTUNES | ||
| GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÃO | JOG | JOG | GUILHERME THOMIAZELLI | ||
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | JOG | IGOR SENEN | ||
| IGOR ERN WEISS | JOG | JOG | KAUÉ V. AMARAL | | |
| KAIO VINICIUS BERTELLI RIBEIRO | JOG | JOG | KAUE WAGNER | ||
| KAUAN DALPRÁ | JOG | JOG | LEONARDO MARTINS | |
| KLAUS HELMUT STOLTENBERG MACHADO | JOG | JOG | MATEUS RODRIGUES | ||
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | JOG | NICOLAS SEBOLD | ||
| RIAN DUNCK | JOG | DIR | PAULO CESAR | ||
| VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | JOG | JOG | SAMUEL KLANHANN | | |
| JOG | THIGO HEINTZ | | |||
| JOG | WILLIAN SCHOEDER | ||||
| JOG | WILSON ALMEIDA | ||||

MENU