SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂ1 x 4
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
25'
2° Período
LUIS C. K. DA COSTA
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ELIAS RICARDO
SME PETROLÂNDIA
Cartão Vermelho Direto
-
19'
2° Período
NATHAN GABRIEL NEGHERBON
VIDAL RAMOS
Gol
-
18'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
VIDAL RAMOS
Gol
-
12'
1° Período
IGOR ERN WEISS
VIDAL RAMOS
Gol
-
6'
1° Período
DYON A. VIEIRA
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
5'
1° Período
KAUAN DALPRÁ
VIDAL RAMOS
Gol
FICHA DO JOGO
| SME PETROLÂNDIA | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DYON A. VIEIRA | JOG | JOG | ALISSON GARCIA BASCHERRA | |
| ELIAS RICARDO | TEC | JOG | CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | |
| ELOY ROBERTO | DIR | TEC | EDUARDO BECKER | ||
| GUILHERME DELLAGUSTINA | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| GUILHERME DELLAGUSTINA | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | ||
| GUILHERME G. DOS SANTOS | JOG | JOG | IGOR ERN WEISS | | |
| GUSTAVO MUNIZ | JOG | JOG | JOSUÉ COELHO LYRA | ||
| GUSTAVO S. DE JESUS | JOG | JOG | KAUAN DALPRÁ | | |
| IGOR P. LUCIANO | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| KELITON KOECHI | JOG | JOG | MATHEUS AMARAL DE SOUZA | ||
| LEANDRO HUVES | JOG | JOG | MATHEUS TABARELLI DOMINGOS | ||
| LUCAS E. M. RUCH | JOG | JOG | NATHAN GABRIEL NEGHERBON | | |
| LUIS C. K. DA COSTA | JOG | JOG | VITOR COSTA GARCIA | |
| MIKAEL C. COSTA | JOG | ||||
| MURILO C. WALTRICH | JOG | ||||

MENU