SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂ3 x 4
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
PEDO AUGUSTO ESPINDOLA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
25'
2° Período
LUAN H. S. MACEDO
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
16'
2° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
13'
1° Período
MARCO A. DE OLIVEIRA
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
12'
1° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
8'
1° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
6'
1° Período
LUAN H. S. MACEDO
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
| SME PETROLÂNDIA | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS RICARDO | TEC | JOG | ANTHONY A.R. SAVARIS | ||
| ELIAS RICARDO | TEC | JOG | BERNARDO H. E. FARIAS | | |
| ELOY ROBERTO | DIR | JOG | DAVI RODRIGUES | ||
| ELOY ROBERTO | DIR | TEC | EDSON L. P. JUNIOR | ||
| JEAN C. P. ALVE | JOG | JOG | JOÃO VITOR PLOTEKER | ||
| JOSÉ H. DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | ||
| KAUÃ H. K. STAROSCKI | JOG | JOG | KAIO ROBERTO SILVEIR | ||
| KELINTON D. S. KOERICH | JOG | JOG | LUAN AUGUSTO DOS SANTOS | ||
| LORENZO SCHAPPO | JOG | JOG | LUAN KUSTER | ||
| LUAN H. S. MACEDO | JOG | JOG | LUCAS D. S. CLAUDIO | |
| MARCO A. DE OLIVEIRA | JOG | JOG | MATEUS | |
| MIGUEL C. CAPISTRAN | JOG | DIR | PAULO CESAR | ||
| JOG | PEDO AUGUSTO ESPINDOLA | | |||
| JOG | PEDRO ANDRÉ STEIN | ||||
| JOG | YURI LICHTENFELS DE OLIVEIRA | ||||

MENU