QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRE5 x 2
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GUILHERME DOS SANTOS
QUIOSQUE BREMER
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
GUILHERME DOS SANTOS
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
38'
2° Período
PATRICK GRAH
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
PATRICK GRAH
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Vermelho Indireto
-
37'
2° Período
KAUE OCTÁVIO MACHADO
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
KAUE OCTÁVIO MACHADO
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
32'
2° Período
LUCAS RENZI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
31'
2° Período
FABIO SCHEIDT
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
23'
2° Período
ALEX VERMOLHEN
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
18'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
16'
1° Período
LUIZ EDUARDO STAINBACK
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| QUIOSQUE BREMER | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX VERMOLHEN | JOG | JOG | CLERISON BICHINOC | |
| CRISTIAN PADILHA | JOG | JOG | DANIEL HELLMANN | ||
| DIOGO SCHIMIDT | JOG | JOG | EDSON LUIS JUNIO | ||
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | JAISON MARTINS | |
| FELIPE TENFEN | JOG | JOG | JANIO DA SILVA JUNIO | ||
| GUILHERME DOS SANTOS | JOG | JOG | KAIQUE GRAH | |
| JONATHAN MATHEUS PANDOLFO | JOG | JOG | KAUE OCTÁVIO MACHADO | | |
| JOSINEI DEUCHER | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STAINBACK | | |
| LEANDRO | TEC | JOG | PATRICK GRAH | | |
| LEANDRO BARDIM | JOG | TEC | PAULO CESAR | ||
| LUCAS BALDO | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| LUCAS RENZI | JOG | JOG | WILLIAN FIGUEREDO | |
| LUIS CARLOS KOCH | JOG | ||||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | |||
| PAULO | JOG | ||||

MENU