QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRE1 x 7
CME IMBUIA
CME IMBUIALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
KAREN GABRIELLE MAGALHÃES PENA
CME IMBUIA
Gol
-
36'
2° Período
PATRICIA NOEMIA PETERS UESSLER
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
36'
2° Período
MILLENA LOMBARDI SCHULER
CME IMBUIA
Gol
-
35'
2° Período
JESIANE VIEIRA GOEDER
CME IMBUIA
Gol
-
19'
1° Período
GISLAINE COSTA
CME IMBUIA
Gol
-
11'
1° Período
MILENA JAQUELINE SENS
CME IMBUIA
Gol
-
4'
1° Período
JENIFER VIEIRA GOEDER
CME IMBUIA
Gol
-
2'
1° Período
GISLAINE COSTA
CME IMBUIA
Gol
FICHA DO JOGO
| QUIOSQUE BREMER | CME IMBUIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX VERMOLHEN | MAS | JOG | ALEXANDRA CAROLINA DA SILVA | ||
| ANA CRISTINA KOLLS | JOG | JOG | CLEONICE ALLEIN | ||
| ANDRÉIA GIRARDI | JOG | JOG | DANIELA PRISCILA HENN | ||
| ANNE CAROLINE NARDELLI | JOG | JOG | DANIELI HOFFMANN PORTO DA SILVA | ||
| DAFNE ERICA TORQUATO | JOG | JOG | ELOISA SCHEFER | ||
| ESTELA APARECIDA BECKER | JOG | JOG | FABIOLA MACHADO | ||
| GABRIELE MARCHI | JOG | JOG | GISLAINE COSTA | | |
| GRACIELA MOREIRA PAZ | JOG | JOG | JENIFER VIEIRA GOEDER | | |
| JOICE JUNGE | JOG | JOG | JESIANE VIEIRA GOEDER | | |
| JOSIANE APARECIDA DALLA ROSA | JOG | JOG | KAILANE SUELYN DOS SANTOS | ||
| JOSINEI DEUCHER | TEC | JOG | KAREN GABRIELLE MAGALHÃES PENA | | |
| KESSILA MARIA SILVA CORDEIRO | JOG | JOG | LEIDIANE DA SILVA BELL | ||
| LETICIA DA ROSA SILVEIRA | JOG | JOG | MILENA JAQUELINE SENS | | |
| MARISTELA APARECIDA BECKER SCHMIDT | JOG | JOG | MILLENA LOMBARDI SCHULER | | |
| PATRICIA | JOG | JOG | PAMELA NATALIA DA SILVA MACHADO | ||
| PATRICIA | JOG | ||||
| PATRICIA NOEMIA PETERS UESSLER | JOG | |||
| SARA LUISE PRANGE | JOG | ||||

MENU