PRESIDENTE NEREU
PRESIDENTE N2 x 6
AGRONÔMICA
AGRONÔMICALANCE A LANCE
-
29'
2° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
29'
2° Período
JOÃO NETO
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
23'
2° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
13'
1° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
9'
1° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
9'
1° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
8'
1° Período
OLAVO ROSA
AGRONÔMICA
Gol
-
7'
1° Período
JOÃO NETO
PRESIDENTE NEREU
Gol
FICHA DO JOGO
| PRESIDENTE NEREU | AGRONÔMICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ERICK | JOG | TEC | FABIO HILLESHEIN | ||
| JOÃO NETO | JOG | JOG | GREGORI FARIAS | |
| JOÃO VITOR | JOG | JOG | IGOR PEDRO ZEFERINO | ||
| JONATA GARCIA | TEC | TEC | JOSE CARLOS C. FERREIRA | ||
| JOSE HENRIQUE | JOG | MAS | JULIANO AMARAL | ||
| LUIS FELIPE | JOG | JOG | LUIZ GUSTAVO ALVES | ||
| LUIS GUSTAVO | JOG | DIR | MARCIO WEHMUTH | ||
| VINICIUS | JOG | JOG | MATHEUS DA SILVA CHAVES | ||
| VITOR COSTA | JOG | JOG | MIGUEL ZEFERINO | ||
| JOG | MURILO PEDRO DE SOUZA | ||||
| JOG | OLAVO ROSA | | |||
| JOG | VITOR ALBERTON | ||||
| JOG | VITOR AUGUSTO KLOPELL | ||||
| JOG | WESLEY TESTONI | ||||
| JOG | YAGO FRANCISCO J. WEHMUTH | ||||

MENU