MEC. PETRY / BERA FUTSAL
MEC. PETRY /4 x 2
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WAGNER WILL
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Gol
-
38'
2° Período
WAGNER WILL
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Gol
-
38'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Cartão Vermelho Direto
-
36'
2° Período
EDUARDO BECKER
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Gol
-
35'
2° Período
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Gol
-
30'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JAISON MARTINS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
22'
2° Período
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
PATRICK GRAH
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
EDSON LUIS JUNIO
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
19'
1° Período
EDSON LUIS JUNIO
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
EDUARDO BECKER
MEC. PETRY / BERA FUTSAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| MEC. PETRY / BERA FUTSAL | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | CLERISON BICHINOC | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | DANIEL HELLMANN | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | EDSON LUIS JUNIO | | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JAISON MARTINS | |
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | JANIO DA SILVA JUNIO | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | KAIQUE GRAH | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | KAUE OCTÁVIO MACHADO | |
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | LUIZ EDUARDO STAINBACK | ||
| LUIZ EVALDO BURG | JOG | JOG | PATRICK GRAH | | |
| MARCUS FRANZEN | MAS | TEC | PAULO CESAR | ||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | WILLIAN FIGUEREDO | |
| REINALDO ROZZA | JOG | ||||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | ||||
| ROBERTO ROCHA | JOG | ||||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | ||||
| WAGNER WILL | JOG | |||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | ||||

MENU