Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
MALIBU
MALIBU0 x 5
0
x
5
QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRELANCE A LANCE
-
17'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
25'
1° Período
JOICE JUNGE
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
10'
1° Período
JOICE JUNGE
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
7'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
7'
1° Período
LETICIA DA ROSA SILVEIRA
QUIOSQUE BREMER
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
FICHA DO JOGO
| MALIBU | QUIOSQUE BREMER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉIA MARIA LOCH | JOG | MAS | ALEX VERMOLHEN | ||
| ANDRESSA DAMANN | JOG | JOG | ANA CRISTINA KOLLS | ||
| DANIELI BERNS HACH | TEC | JOG | ANDRÉIA GIRARDI | ||
| EDSON SOUZA NETTO | MAS | JOG | ANNE CAROLINE NARDELLI | | |
| KEITI JULIANA CRUZ | JOG | JOG | DAFNE ERICA TORQUATO | ||
| LARISSA MORAIS HENCKMAIER | JOG | JOG | ESTELA APARECIDA BECKER | ||
| LENARA HECK | JOG | JOG | GABRIELE MARCHI | ||
| LETICIA DA ROCHA | JOG | JOG | GRACIELA MOREIRA PAZ | ||
| LUANA CRISTINA KERSCHBAUM | JOG | JOG | JOICE JUNGE | | |
| LUANA MORAIS HENKEMAI | JOG | JOG | JOSIANE APARECIDA DALLA ROSA | ||
| MARIA EDUARDA LONGE | JOG | TEC | JOSINEI DEUCHER | ||
| MILENA GONÇALVES | JOG | JOG | KESSILA MARIA SILVA CORDEIRO | ||
| THOMAS HEINTZ | DIR | JOG | LETICIA DA ROSA SILVEIRA | | |
| JOG | MARISTELA APARECIDA BECKER SCHMIDT | ||||
| JOG | PATRICIA | ||||
| JOG | PATRICIA | ||||
| JOG | PATRICIA NOEMIA PETERS UESSLER | ||||
| JOG | SARA LUISE PRANGE | ||||
Imagens do Jogo

MENU