KAPRICHUS
KAPRICHUS3 x 4
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
FRUTAS E VERLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
TIAGO ANDRADE
KAPRICHUS
Gol
-
35'
2° Período
RAMON CHAVES
KAPRICHUS
Gol
-
31'
2° Período
ANDERSON CANDIDO
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
22'
2° Período
IVAN SEBASTIÃO
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
15'
1° Período
IVAN SEBASTIÃO
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
12'
1° Período
JOBSON CHIQUIU
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
10'
1° Período
TIAGO ANDRADE
KAPRICHUS
Gol
FICHA DO JOGO
| KAPRICHUS | FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON MIKAEL SARDOZAN | JOG | JOG | ANDERSON CANDIDO | | |
| CARLOS E. S. MENEGUELLI | JOG | JOG | ANTONI COSTA | ||
| CLEITON PEREIRA BUENO | JOG | JOG | EDIJONAS CARDOSO | ||
| FELIPE ROBERTO GONÇALVES | JOG | JOG | GUILHERME TRICHES | ||
| FELIX PICOLI | JOG | JOG | IAN MORAES | ||
| JEFFERSON LUIZ BERN | JOG | JOG | IVAN SEBASTIÃO | | |
| JOSE LEONARDO ANCINI | JOG | JOG | JOBSON CHIQUIU | | |
| LUIZ HENRIQUE MARCHETTI | JOG | JOG | JULIAN | ||
| MAKLEI ANDREI | JOG | JOG | JULIANDRO BERGER | ||
| RAMON CHAVES | JOG | JOG | LUCAS BORGES | |
| THIAGO ESKELSEN | JOG | JOG | PEDRO PAULO RIBEIRO | ||
| TIAGO ANDRADE | JOG | TEC | ROBSON (ALFREDO WAGNER) | |
| TIAGO ESTEVÃO | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | ||
| TIAGO HENRIQUE ANTUNES | JOG | ||||

MENU