FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
FMD RIO DO S5 x 2
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
FRUTAS E VERLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOBSON CHIQUIU
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
39'
2° Período
EDUARDO ROBERTO SOUZA FREITAS
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Gol
-
26'
2° Período
WILLIAN CONSTANTE
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Gol
-
25'
2° Período
WILLIAN CONSTANTE
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Gol
-
19'
1° Período
ANTONI COSTA
FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER
Gol
-
19'
1° Período
FABIO HENRIQUE DA SILVA KOEPP
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
WILLIAN CONSTANTE
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Gol
-
1'
1° Período
FABIO HENRIQUE DA SILVA KOEPP
FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ
Gol
FICHA DO JOGO
| FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ | FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO VALIATI | JOG | JOG | ANDERSON CANDIDO | ||
| CLAUDIO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | ANTONI COSTA | | |
| EDSON RUAN CONICK | JOG | JOG | EDIJONAS CARDOSO | ||
| EDUARDO ROBERTO SOUZA FREITAS | JOG | JOG | GUILHERME TRICHES | |
| FABIO HENRIQUE DA SILVA KOEPP | JOG | JOG | IAN MORAES | |
| GERSON PARANHOS | JOG | JOG | IVAN SEBASTIÃO | ||
| HAYRAN RODRIGO MONTAGNA | JOG | JOG | JOBSON CHIQUIU | | |
| JOVAE PEDRO PARANHOS PRADO | JOG | JOG | JULIAN | ||
| JUAN PANSINI | TEC | JOG | JULIANDRO BERGER | ||
| JULIANO SERAPHIN | JOG | JOG | LUCAS BORGES | ||
| Marcos Janderson Posta | JOG | JOG | PEDRO PAULO RIBEIRO | ||
| PABLO SILVA | JOG | TEC | ROBSON (ALFREDO WAGNER) | ||
| RAFAEL VIGNOLI | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | ||
| TIAGO JOSÉ GA | JOG | ||||
| WILLIAN CONSTANTE | JOG | |||

MENU