FMD AURORA
FMD AURORA5 x 1
QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRELANCE A LANCE
-
37'
2° Período
MARCO AURÉLIO CHINCOVIAKI
FMD AURORA
Gol
-
30'
2° Período
ALEXANDRE MULLER
FMD AURORA
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
PAULO
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
23'
2° Período
MARCO AURÉLIO CHINCOVIAKI
FMD AURORA
Gol
-
16'
1° Período
PAULO
QUIOSQUE BREMER
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI
FMD AURORA
Gol
-
13'
1° Período
LUCAS RENZI
QUIOSQUE BREMER
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL
FMD AURORA
Gol
-
1'
1° Período
FERNANDO CHINCOVIAKI
FMD AURORA
Gol
FICHA DO JOGO
| FMD AURORA | QUIOSQUE BREMER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MULLER | JOG | JOG | ALEX VERMOLHEN | |
| CARLOS ANTÔNIO JEREMIAS LONGEN | JOG | JOG | CRISTIAN PADILHA | ||
| EDSEL NEUMANN JUNIOR | JOG | JOG | DIOGO SCHIMIDT | ||
| ELDRIO LUIZ SANTOS | JOG | JOG | FABIO SCHEIDT | ||
| EVERTON LONGEN | JOG | JOG | FELIPE TENFEN | ||
| FERNANDO CHINCOVIAKI | JOG | JOG | GUILHERME DOS SANTOS | |
| GUILHERME SPRINGUER | JOG | JOG | JONATHAN MATHEUS PANDOLFO | ||
| HENRIQUE JUAREZ ZANDONAI | JOG | JOG | JOSINEI DEUCHER | |
| HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL | JOG | TEC | LEANDRO | |
| JOELCIO SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO BARDIM | ||
| KAUAN DIOGO STUP | JOG | JOG | LUCAS BALDO | ||
| MAICON DOUGLAS DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS RENZI | | |
| MARCO AURÉLIO CHINCOVIAKI | JOG | JOG | LUIS CARLOS KOCH | |
| PABLO LUIZ CENSI | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ||
| PAULO HENRIQUE SILVA | JOG | JOG | PAULO | | |

MENU