Florestal
Florestal0 x 10
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ELITON VANROO
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
38'
2° Período
ADRIANO LOCH
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
32'
2° Período
LUCAS STAVOSKY
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
31'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
CARLOS MATHENDAL
SME PETROLÂNDIA
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
LUCAS STAVOSKY
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
28'
2° Período
ADRIANO LOCH
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
19'
1° Período
JACO MONN
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
17'
1° Período
RUAN LAURENTH
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
15'
1° Período
CARLOS MATHENDAL
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
10'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
CARLOS MATHENDAL
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
1'
1° Período
CARLOS MATHENDAL
SME PETROLÂNDIA
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | SME PETROLÂNDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | ADRIANO LOCH | | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | ADRIANO RODRIGUES | ||
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | CARLOS MATHENDAL | | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | DAVI RODRIGUES | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | TEC | ELIAS RICARDO | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | ELITON VANROO | | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | DIR | ELOY ROBERTO | ||
| EDSON BOURDOT | MAS | JOG | JACO MONN | | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | KAUE KOERICH | ||
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | JOG | LUCAS STAVOSKY | | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | PAULO H. MATHENDAL | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | RUAN LAURENTH | | |
| LUCAS FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | JOG | JOG | WILLIAN VANROO | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | YURI MATTOS | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | ||||
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | ||||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | |||

MENU