Florestal
Florestal1 x 9
KAPRICHUS
KAPRICHUSLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MAKLEI ANDREI
KAPRICHUS
Gol
-
39'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal
Gol
-
38'
2° Período
TIAGO ANDRADE
KAPRICHUS
Gol
-
36'
2° Período
THIAGO ESKELSEN
KAPRICHUS
Gol
-
34'
2° Período
JEFFERSON LUIZ BERN
KAPRICHUS
Gol
-
26'
2° Período
ANDERSON MIKAEL SARDOZAN
KAPRICHUS
Gol
-
19'
1° Período
TIAGO HENRIQUE ANTUNES
KAPRICHUS
Gol
-
9'
1° Período
FELIPE ROBERTO GONÇALVES
KAPRICHUS
Gol
-
5'
1° Período
TIAGO ANDRADE
KAPRICHUS
Gol
-
0'
1° Período
TIAGO HENRIQUE ANTUNES
KAPRICHUS
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | KAPRICHUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | ANDERSON MIKAEL SARDOZAN | | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | CARLOS E. S. MENEGUELLI | ||
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | CLEITON PEREIRA BUENO | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | FELIPE ROBERTO GONÇALVES | | |
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | FELIX PICOLI | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERN | | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | JOSE LEONARDO ANCINI | ||
| EDSON BOURDOT | MAS | JOG | LUIZ HENRIQUE MARCHETTI | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | MAKLEI ANDREI | | |
| HEINO GUILHERME BACK | TEC | JOG | RAMON CHAVES | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | THIAGO ESKELSEN | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | TIAGO ANDRADE | | |
| LUCAS FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | JOG | JOG | TIAGO ESTEVÃO | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | TIAGO HENRIQUE ANTUNES | | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | ||||
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | ||||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | ||||

MENU